耐熱接着剤と耐熱塗料の開発・製造|マテリアルデザイン
NS3000
特徴 | ホウケイ酸ガラス、石英ガラスと各種磁器の接着に適しています。低発泡性であり、短時間での硬化が可能です。 自動充填に対応しており、適応用途が広いことから、まずこの品番からご検討下さい。 熱伝導性の高い品番もご用意しています。 |
使用例 | ミラー(ホウケイ酸ガラス)と石英電球の固定。石英ランプと磁器の固定。 |
接着強度 | 35(Kg/cu) |
耐熱温度 | 1000℃ |
NS3000E
特徴 | NS3000の高絶縁性タイプです。 点火装置など、高い絶縁性が求められる部品の固定に適しています。 ホウケイ酸ガラス、石英ガラスと各種磁器の接着が可能です。 低発泡性であり、短時間で硬化します。 自動充填にも対応しております。 |
使用例 | ミラー(ホウケイ酸ガラス)と石英電球の固定。石英ランプと磁器あるいは金属ベースの固定。 |
接着強度 | 35(Kg/cu) |
耐熱温度 | 1000℃ |
NS3100
特徴 | NS3000の高接着強度タイプです。NS3000と同様に幅広い対象に使用できます。 自動充填にも対応可能です。 |
使用例 | 石英電球の固定。 石英ランプと磁器の固定。 |
接着強度 | 40(Kg/cu) |
耐熱温度 | 1000℃ |
NS3300
特徴 | プロジェクターランプといった、平滑なガラスの接着に向いています。 |
使用例 | プロジェクターミラー(ホウケイ酸ガラス)と石英電球の固定。石英ランプと磁器の固定。 セラミック製品の補修。 |
接着強度 | 50(Kg/cu) |
耐熱温度 | 1000℃ |
NS3500
特徴 | 高い強度の接着が必要な場合に使用します。低発泡性であり、石英ガラスに対しては最も強い強度を示します。 なお、ホウケイ酸ガラスにはご使用できませんのでご注意下さい。 |
使用例 | 石英ランプと磁器の固定。 セラミック製品の補修。 |
接着強度 | 60(Kg/cu) |
耐熱温度 | 1000℃ |